本ページにはアフィリエイト広告(PR)を含みます。
評価はアフィリエイトの有無にかかわらず同一基準で行います。
市販ポータブル電源の「UPS/EPS/パススルー」は多くが瞬断(数十ミリ秒程度)を前提としており、無瞬断を保証するものではありません。機器によっては再起動・誤作動・故障のリスクがあります。生命維持・治療継続が必要な機器については、メーカーが案内する純正または推奨の外部電源・バッテリー・無停電電源構成の利用を検討してください。
結論:在宅停電(家族)は1000Whクラスが現実解
- 冷蔵庫+通信(Wi-Fi/スマホ)を“◯◯時間”カバー:室温・開閉で増減
- 短時間/単身は500WhでもOK、長時間は2000Wh+拡張を検討
| 容量(Wh) | 定格(W) | USB-C/PD | 充電時間 | 重量 | サイズ | 騒音 | 価格帯 | PSE等 | 適する人/適さない人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜300 | 200–300 | 1–2口 | AC 0→100% 約60–90分 | 〜4kg | 小型 | 低 | 2–4万円 | PSE/CE | ◎単身の通信・灯り|×冷蔵庫維持 |
| 500–800 | 400–1000 | 複数口(最大100W) | AC 0→100% 約60–120分 | 6–9kg | 中型 | 中 | 5–11万円 | PSE/CE | ◎通信・照明+小家電|×電子レンジ長時間 |
| 1000–1500 | 1000–2000 | 100W×複数 | AC 0→80% 約45–70分 | 10–18kg | 大型 | 中 | 10–20万円 | PSE/CE | ◎冷蔵庫の間欠運転・通信|×エアコン常用 |
| 1500–2400 | 2000–3000 | 100W×複数 | AC 0→80% 約50–70分 | 17–30kg | 大型 | 中〜高 | 15–30万円 | PSE/CE | ◎長時間在宅・拡張運用|×頻繁な持ち運び |
※ 充電時間は急速充電対応機の公称目安(AC 0→80%または0→100%)。モデルにより差があります。最新仕様は必ず公式でご確認ください。
中容量(1000Whクラス|2–4人向け)
中容量(1000〜1500Wh / 定格1000〜1500W)
在宅停電の“現実解”。冷蔵庫+通信を安定カバー。短時間の中出力(電子レンジ等)も条件付きで可。
冷蔵庫の持ち時間を計算式と具体例で解説しています。
解説:400L冷蔵庫の稼働時間と選び方(500/600Wh)
代表製品(3選)
| 製品 | 容量(Wh) | 定格(W) | UPS/EPS | 充電目安 | 重量 | 保証 | 価格帯 | 公式 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow DELTA 2 | 1,024 | 1,500 | EPS 約30ms(無瞬断保証なし) | AC 0→80% 約50分 | 約12.0kg | 5年 | 約9〜15万円※ | 仕様 | 購入(PR) |
| Jackery 1000 Plus | 1,264 | 2,000 | UPS/EPS ≤20ms | AC 約1.7時間(0→100%) | 約14.5kg | 最長5年 | 約14〜18万円※ | 仕様 | 購入(PR) |
| BLUETTI AC180 | 1,152 | 1,800 | UPS 約20ms | AC 0→80% 約45分 | 約16.4kg | 5年 | 約7〜11万円※ | 仕様 | 購入(PR) |
※ 価格帯は目安、UPS/EPS値は公称。最新の仕様・適合・価格は公式でご確認ください。
小容量(500Whクラス|1人暮らし向け)
小容量(500〜800Wh / 定格500〜1000W)
単身・短時間向け。照明・通信・小型家電のバックアップに。
冷蔵庫の持ち時間を計算式と具体例で解説しています。
解説:150L冷蔵庫の稼働時間と選び方(200/300Wh)
代表製品(3選)
| 製品 | 容量(Wh) | 定格(W) | UPS/EPS | 充電目安 | 重量 | 保証 | 価格帯 | 公式 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow RIVER 2 Max | 512 | 500 | EPS 約30ms(無瞬断保証なし) | AC 0-100% 約60分 | 約6.1kg | 5年 | 約5〜7万円 | 仕様 | 購入(PR) |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | 768 | 800 | EPS 約30ms(無瞬断保証なし) | AC 0-100% 約70分 | 約8.3kg | 5年 | 約8〜11万円 | 仕様 | 購入(PR) |
| Anker 535 (PowerHouse 512Wh) | 512 | 500 | パススルー(UPS表記なし) | AC+USB-C 80% 約2.5時間 | 約7.6kg | 最長5年(1.5 + 3.5年) | 約4〜6万円 | 仕様 | 購入(PR) |
※ 価格帯は目安、UPS/EPS値は公称。最新仕様・適合は公式でご確認ください。
大容量(2000Whクラス|5人以上向け)
大容量(1500〜2400Wh / 定格1500〜2400W)
長時間の在宅停電や拡張バッテリー運用向け。重量・価格は上がるが余裕あり。
代表製品(3選)
| 製品 | 容量(Wh) | 定格(W) | UPS/EPS | 充電目安 | 重量 | 保証 | 価格帯 | 公式 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow DELTA 2 Max | 2048 | 2000 | UPS <20ms(無瞬断保証なし) | AC 80% 約53分 | 約23kg | 5年 | 約15〜25万円 | 仕様 | 購入(PR) |
| Jackery 2000 Plus | 2042 | 3000 | EPS 約20ms(無瞬断保証なし) | AC 約2時間 | 約27.9kg | 最長5年(要登録) | 約18〜28万円 | 仕様 | 購入(PR) |
| BLUETTI AC200L | 2048 | 2000 | 簡易UPS 約20ms(無瞬断保証なし) | AC 80% 最短約60分 | 約28.3kg | 5年 | 約16〜26万円 | 仕様 | 購入(PR) |
※ 価格帯は目安、UPS/EPS値は公称。最新仕様・適合は公式でご確認ください。
※ 定格(W)は連続出力の公称値。X-Boost/電力リフト等の増強機能は
電圧を下げて可動させるため、機器側の性能低下や非対応の場合があります。
仕様・適合は必ず公式でご確認ください。
医療機器あり家庭
医療機器あり家庭
純正/推奨電源が原則。汎用機を使う場合はUPS切替時間とDC直結の可否を必ず確認。
1) ご利用中の機器のメーカー名・機種名を控える。
2) メーカーの「停電対策/外部バッテリー/電源」案内ページ、またはサポート窓口で適合可否・必要アダプタ・想定稼働時間を確認。
3) 汎用ポータブル電源を検討する場合も、UPS/EPSの切替時間やDC直結の要否など、メーカーの指示に従う。
代表製品(3選)
| 製品 | 容量(Wh) | 定格(W) | UPS/EPS | 充電目安 | 重量 | 保証 | 価格帯 | 公式 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUETTI AC180 | 1152 | 1800 | UPS(簡易/無瞬断保証なし) | AC 80% 約45分 | 約16kg | 5年 | 約8〜14万円 | 仕様 | 購入(PR) |
| EcoFlow RIVER 2 Max | 512 | 500 | EPS 約30ms(無瞬断保証なし) | AC 約60分 | 約6.0kg | 5年 | 約6〜10万円 | 仕様 | 購入(PR) |
| EcoFlow DELTA 2 | 1024 | 1500 | EPS(切替時間非公表/無瞬断保証なし) | AC 80% 約50分 | 約12kg | 5年 | 約12〜18万円 | 仕様 | 購入(PR) |
※ 医療機器は原則としてメーカー純正/推奨電源をご使用ください。汎用機を使う場合は UPS切替時間・正弦波・電圧/周波数・DC直結の可否を必ず確認のうえ、自己判断での使用を避けてください。
市販ポータブル電源の「UPS/EPS/パススルー」は多くが瞬断(数十ミリ秒程度)を前提としており、無瞬断を保証するものではありません。機器によっては再起動・誤作動・故障のリスクがあります。生命維持・治療継続が必要な機器については、メーカーが案内する純正または推奨の外部電源・バッテリー・無停電電源構成の利用を検討してください。
最終更新: